E1.200

Poids destinés à assurer la traçabilité entre les étalons de masses nationaux (dont les valeurs dérivent du Prototype International du kilogramme) et les poids de classe E2 et inférieures. Ils sont également utilisés avec des microbalances. Les poids ou séries de poids doivent toujours être accompagnés d’un certificat d’étalonnage.

Description :

Référentiel – Conformité : Recommandation OIML R111

Masse volumique : 8000 ±60 Kg/m3

Rugosité : Rz(;m)< 0,5 – Ra(;m) < 0,1

Susceptibilité magnétique :

m < 1 g               X< 0, 25
2 g < m < 10 g     X <0, 06
m > 20 g            X < 0,02

Magnétisation permanente < 2,5 ; µT

Valeur nominale 1g 2g 5g 10g 20g 50g 100g 200g 500g 1Kg 2Kg 5KG 10Kg 20Kg
Référence 101 4319 102 4319 103 4319 104 4319 105 4319 106 4319 107 4319 08 4319 109 4319 201 4319 202 4319 203 4319 204 4319 205 4319
øA 6,0 6,0 8,0 10,0 13,0 18,0 22,0 28,0 38,0 48,0 60,0 80,0 100,0 140,0
B 6,0 10,4 14,45 18,0 21,6 28,6 38,0 46,8 63,5 80,0 101,5 142,4 181,6 192,2
C 2,8 2,8 3,9 4,6 5,6 8,0 11,0 12,5 17,0 22,0 28,0 37,0 47,0 64,0
EMT ±δm en µg 0,010 0,012 0,016 0,020 0,025 0,030 0,05 0,10 0,25 0,50 1,0 2,5 5,0 10

Demande d'offre technique et commerciale pour E1.200 :